|
|||
GUÍA BOTÁNICA DEL CEIP AJEI | |||
NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | ZONAS | |
Acacia | Acacia saligna | 9 | |
Adelfa | Nerium oleander | 1C, 5, 6A, 6B, 7, 10B. | |
Algarrobo | Ceratonia siliqua | 2, 6A | |
Almácigo | Pistacia atlantica | 5, 6A | |
Aloe a. | Aloe arborescens | 10B | |
Aloe x d | Aloe x delaetii | 6A | |
Aloe m. | Aloe mitriforme | 6A, 6B | |
Aloe vera | Aloe vera | 6A, 8. | |
Antorcha plateada | Cleistocactus strausii | 8 | |
Araucaria | Araucaria heterophylla | 5 | |
Árbol de los dedos | Euphorbia tirucalli | 3B, 8. | |
Brachichito | Brachychiton populneus | 1B, 8 | |
Candelabro | Euphorbia candelabrum | 6B, 7, 8 | |
Candelabro (2) | Euphorbia lactea | 8 | |
Candelabro (3) | Isolatocereus dumortieri | 8 | |
Caña común | Arundo donax | 6A | |
Capa de la reina | Ligularia tussilaginea | 10B | |
Cardón | Euphorbia canariensis | 8 | |
Cardón (2) | Stenocereus griseus | 8 | |
Cascabel | Thevetia peruviana | 1B | |
Cebolla almorrana | Scilla latifolia | 8 | |
Corona de Cristo | Euphorbia splendens (tb E. millii) | 6A, 8, | |
Crásula | Crassula ovata | 3B | |
Cuello de Cisne | Agave attenuata | 6A, 10A, 10B | |
Dondiego de noche | Mirabilis jalapa | 10B | |
Drago | Dracaena draco | 1B, 2, 6A, 6B, 7, 8, 10B, | |
Drimiopsis | Drimiopsis maculata | 10B | |
Embeleso | Plumbago capensis | 10B | |
Epiphyllum | Epiphyllum sp | 8 | |
Esparraguera | Asparagus setaceus | 10B | |
Especiero | Schinus molle | 3A, 3B, | |
Euphorbia b | Euphorbia baioensis | 10A | |
Ficus | Ficus elastica | 1B, 6A | |
Ficus b. | Ficus benjamina | 10A | |
Gasteria | Gasteria verrucosa | 10A | |
Hibisco | Hibiscus rosa-sinensis | 1A, 1B, 6A, 6B, 7, | |
Costilla de Adán | Monstera deliciosa | 10B | |
Palmera canaria | Phoenix canariensis | 1A, 2, 5, 7, 8, 9, 10B, | |
Palmera de abanico | Washingtonia robusta | 1A, 1B, 1C, 2, 6A, 6B, 7, | |
Pancracia | Hymenocallis littoralis | 10A | |
Pitera | Agave tequilana | 10B | |
Portulacaria | Portulacaria afra | 3B, 4, 6A, 6B, 8. | |
Rabo de tigre | Sanseviera trifasciata | 10B | |
Romero | Rosmarinus officinalis | 9 | |
Tarajal | Tamarix canariensis | 1B | |
Transparente | Myoporum laetum | 3A |
ZONAS